jednostki napędowe w oplu +typy wyposażeń...
Jednostki napędowe[edytuj | edytuj kod]
Benzynowe: R4 1.8 o mocy 82 KM (kod: 18NV) w latach 1986-1987 R4 1.8 o mocy 90 KM (kod: 18SV) w latach 1986-1987 R4 1.8S o mocy 88 KM (kod: E18NVR) w latach 1987-1990 R4 1.8i o mocy 115 KM (kod: 18SEH) w latach 1986-1992 R4 2.0i o mocy 99 KM (kod: C20NEJ) w latach 1990-1993 R4 2.0i o mocy 100 KM (kod: C20NEF) R4 2.0i o mocy 115 KM (kod: C20NE) w latach 1986-1993 R4 2.0i o mocy 122 KM (kod: 20SE) w latach 1986-1987 R4 2.4i o mocy 125 KM (kod: C24NE)w latach 1988-1993 R6 2.6i o mocy 150 KM (kod: C26NE) w latach 1990-1993 R6 3.0i o mocy 156 KM (kod: C30LE) w latach 1986-1988 R6 3.0i o mocy 177 KM (kod: 30NE) w latach 1986-1990 R6 3.0Si o mocy 177 KM (kod: C30NE) w latach 1988-1993 R6 3.0i 24V o mocy 200 KM (kod: C30SEJ) w latach 1990-1993 R6 3000 24V o mocy 204 KM (kod: C30SE) w latach 1989-1993 Irmscher R6 3.0 Evo 500 o mocy 230 KM (kod: C30XEI) w latach 1991-1993 R6 3.6i o mocy 208 KM (kod: C36NEI) R6 3.6i o mocy 197 KM (kod: C36NE) R6 4.0i 24V o mocy 272 KM (kod: C40SE) w latach 1991-1993 Lotus Omega 3.6i o mocy 377 KM (kod: C36GET) w latach 1990-1992 Diesla: R4 2.3 D o mocy 73 KM (kod: 23YD) w latach 1986-1993 R4 2.3 TD o mocy 90 KM (kod: 23YDT) w latach 1986-1988 R4 2.3 TD o mocy 100 KM (kod: 23DTR) w latach 1988-1993W samochodzie dostępna była skrzynia manualna pięciobiegowa oraz czterobiegowy automat z trybami SPORT oraz ZIMA (Auto rusza wtedy z drugiego biegu).
wersje wyposażeń:
LS GL GLS Cd wersja specjalna Opel Omega 3000/Carlton GSi 3000 – model produkowany od 1987 do 1993 roku. Zbudowany w oparciu o model Opel Omega A produkowany przez koncern General Motors. Dane TechniczneWersja | Silnik: | Układ zasilania: | Średnica × skok tłoka: | St. sprężania: | Moc maksymalna: | Maks. moment obrotowy | 0-100 km/h: | V-max: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silniki benzynowe: | ||||||||
1.8[4] | R4 1,8 l (1796 cm³), SOHC | b/d | 84,80 mm × 79,50 mm | b/d | 88 KM (65 kW) przy 5200 obr/min | 140 Nm przy 3400 obr/min | 14,0 s | 183 km/h |
1.8iL[5] | R4 1,8 l (1796 cm³), SOHC | wtrysk Bo L-Jet | 84,80 mm × 79,50 mm | 9,5:1 | 116 KM (85 kW) przy 5600 obr/min | 160 Nm przy 4500 obr/min | 10,8 s | 192 km/h |
2.0i[6] | R4 2,0 l (1998 cm³), SOHC | wtrysk Bo Mot | 86,00 mm × 86,00 mm | 9,2:1 | 115 KM (85 kW) przy 5200 obr/min | 170 Nm przy 2600 obr/min | 11,0 s | 195 km/h |
2.0i CD[6] | R4 2,0 l (1998 cm³), SOHC | wtrysk Bo Mot | 86,00 mm × 86,00 mm | 10,0:1 | 122KM (90 kW) przy 5200 obr/min | 175 Nm przy 2600 obr/min | 10,4 s | 200 km/h |
2.4i CD[7] | R4 2,4 l (2410 cm³), CIH | wtrysk Bo Mot | 95,00 mm × 85,00 mm | 9,2:1 | 125 KM (92 kW) przy 4800 obr/min | 195 Nm przy 2400 obr/min | 10,8 s | 200 km/h |
2.6i CD | R6 2,6 l (2595 cm³), SOHC | wtrysk Bo LE-Jet | 88,80 mm × 69,80 mm | 9,4:1 | 150 KM (110 kW) przy 5800 obr/min | 216 Nm przy 3600 obr/min | 10 s | 215 km/h |
3.0i CDX[8] | R6 3,0 l (2969 cm³), SOHC | wtrysk Bo LE-Jet | 95,00 mm × 69,80 mm | 9,4:1 | 177 KM (130 kW) przy 5600 obr/min | 240 Nm przy 4400 obr/min | 9 s | 227 km/h |
3.0 GSi 24v[9] | R6 3,0 l (2969 cm³), DOHC | wtrysk Bo Mot | 95,00 mm × 69,80 mm | 10,0:1 | 204 KM (150 kW) przy 6000 obr/min | 270 Nm przy 3000 obr/min | 7,7 s | 235 km/h |
Evolution 500[10] | R6 3,0 l (2969 cm³), DOHC | wtrysk Bo Motronic M 1.5 | 95,00 mm × 69,80 mm | 10,5:1 | 230 KM (169 kW) przy 6700 obr/min | 280 Nm przy 3500 obr/min | 7,6 s | 230 km/h |
Lotus Omega[10] | R6 3,6 l (3615 cm³), DOHC, turbo | wtrysk Bo Motronic M 1.5 | 95,00 mm × 69,80 mm | 8,5:1 | 377 KM (277 kW) przy 5200 obr/min | 568 Nm przy 4200 obr/min | 5,4 s | 283 km/h |
Silniki wysokoprężne: | ||||||||
2.3 D[11] | R4 2,3 l (2260 cm³), OHC | pompa wtryskowa VE4 | 92,00 mm × 85,00 mm | 23,0:1 | 73 KM (54 kW) przy 4400 obr/min | 138 Nm przy 2400 obr/min | 19,0 s | 163 km/h |
2.3 TD CD[12] | R4 2,3 l (2260 cm³), OHC, Turbo | pompa wtryskowa VE4 | 92,00 mm × 85,00 mm | 23,0:1 | 101 KM (74 kW) przy 4300 obr/min | 218 Nm przy 2000 obr/min | 15,0 s | 180 km/h |
Dodaj komentarz